Cosmosun
Seria COSMOSUN to linia popularnych, dobrych jakościowo lamp, zaprojektowanych by spełniać wszystkie potrzeby klientów. Szeroki program sprawia, że każdy znajdzie tu lampę odpowiednią do swojego urządzenia. COSMOSUN zapewnia bardzo dobre rezultaty w krótkich i średnich czasach opalania. żywotność lamp wynosi standardowo 600h.
Kolorowe lampy COSMOSUN DUO i TRIO są idealnym wyborem dla osób, które chcą wnieść nieco koloru do swojego salonu.
Lampa | Moc (W) | Długość (mm) | Elektroda | Reflektor | UVA Irradiancja (W/m²) | UVA Flux (W) | UVB/ UVA (%) | UV-Code | Vitamize effekt* | Czas pracy (h) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmosun 12 R 100W | 100 | 1760 | SM | o | 18 | 26 | 1.3 | 100-R-36/3,8 | * | 600 | 15750 |
Cosmosun 12 R 160W | 160 | 1760 | SM | o | 25 | 34 | 1 | 160-R-62/4,4 | * | 600 | 16656 |
Cosmosun 15 R 140W | 140 | 1500 | SM | o | 21 | 25 | 1.5 | 140-R-68/5,1 | ** | 600 | 31441 |
Cosmosun 15 R 80W | 80 | 1500 | SM | o | 19 | 24 | 1.6 | 80-R-57/5,4 | * | 600 | 15719 |
Cosmosun 16 R 160W | 160 | 1760 | SM | o | 25 | 34 | 1.6 | 160-R-86/5,9 | ** | 600 | 16625 |
Cosmosun 18 R 100W | 100 | 1760 | SM | o | 20 | 29 | 1.7 | 100-R-61/5,5 | ** | 600 | 15744 |
Cosmosun 20 R 160W | 160 | 1760 | SM | o | 24 | 33 | 2.1 | 160-R-108/6,8 | ** | 600 | 16660 |
Cosmosun 23 R 160W | 160 | 1760 | SM | o | 24 | 33 | 2.4 | 160-R-115/7,6 | *** | 600 | 16479 |
Cosmosun 23 R 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | o | 25 | 39 | 2.2 | 180-R-117/7,0 | *** | 600 | 16284 |
Cosmosun 23 R 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | o | 23 | 38 | 2.3 | 180-R-111/7,4 | ** | 600 | 16238 |
Cosmosun 24 S 25W | 25 | 520 | SM | 6 | 6 | 2.9 | 25-O-39/9,2 | ** | 600 | 10337 | |
Cosmosun 26 R 100W | 100 | 1760 | SM | o | 19 | 28 | 2.5 | 100-R-115/10,8 | ** | 600 | 15684 |
Cosmosun 28 R 160W | 160 | 1760 | SM | o | 24 | 32 | 2.8 | 160-R-127/9,1 | *** | 600 | 16661 |
Cosmosun 28 R 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | o | 23 | 38 | 3 | 180-R-127/9,1 | *** | 600 | 16290 |
Cosmosun 32 R 180W 1.9M | 180 | 1900 | SM | o | 23 | 37 | 3.3 | 180-R-155/10,6 | *** | 600 | 30134 |
Cosmosun 36 R 160W | 160 | 1760 | SM | o | 23 | 32 | 3.5 | 160-R-150/11,0 | *** | 600 | 16645 |
Cosmosun 36 R 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | o | 22 | 37 | 3.6 | 180-R-145/10,9 | *** | 600 | 16243 |
Cosmosun Duo R 180W 2.0M | 180 | 2000 | SM | o | 20 | 34 | 2.5 | 180-R-115/9,0 | ** | 600 | 16711 |
Cosmosun Trio R 180W 2.0M | 160 | 2000 | SM | o | 19 | 31 | 2.5 | 180-R-111/8,6 | ** | 600 | 16719 |
* – vitamize effect: * dobry, ** intensywny, ***maksymalny