Witaj w świecie lamp kolorowych klasy premium
Czerwone lampy Cosmedico z serii COLYOUR łączą trzy korzyści::
- świetne efekty opalania: UVA o 45% wyższe niż w standardowych lampach kolorowych
- korzystny wpływ na ciało: wspomagają odbudowę komórek
- lepsze samopoczucie: pobudzają do działania
Seria COLYOUR to alternatywa dla lamp kolorowych innych producentów, oferująca wyraźnie lepsze efekty opalania. Wystarczy porównać parametry techniczne, by przekonać się o przewagach serii COLYOUR. Seria składa się z czterech kolorów lamp, które można dowolnie konfigurować zależnie od pożądanego efektu.
Kolorowe lampy UV, poza tym, że bardzo dobrze opalają, korzystnie oddziaływają na nasze ciało i samopoczucie, to dodatkowo świetnie się prezentują i podkreślają charakter solarium. COLYOUR to gotowy pomysł na nowość w Twoim salonie.
Lampa | Moc (W) | Długość (mm) | Elektroda | Refle-ktor | UVA Irradiancja (W/m²) | UVA Flux (W) | UVB/ UVA (%) | UV-Code | Vitamize effekt** | Czas pracy (h) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmolux COLYOUR BLUE R31 100W | 100 | 1760 | S | • | 22 | 30 | 0,7 | 100-R-31/2.9 | * | 800 | 32282 |
Cosmolux COLYOUR YELLOW R36 100W | 100 | 1760 | S | • | 15 | 22 | 1,3 | 100-r-36/4.7 | * | 800 | 32284 |
Cosmolux COLYOUR GREEN R37 100W | 100 | 1760 | S | • | 15,7 | 23 | 1,3 | 100-R-37/4.5 | * | 800 | 32283 |
Cosmolux COLYOUR RED R30 100W | 100 | 1760 | S | • | 18,5 | 27 | 0,8 | 100-R-30/3.4 | * | 800 | 32285 |
Cosmofit+ COLYOUR BLUE R30 160W | 160 | 1760 | S | • | 27 | 37 | 0,5 | 160-R-30/1.5 | * | 800 | 32286 |
Cosmofit+ COLYOUR YELLOW R30 160W | 160 | 1760 | S | • | 18 | 25 | 0,9 | 160-R-30/2.7 | * | 800 | 32288 |
Cosmofit+ COLYOUR GREEN R33 160W | 160 | 1760 | S | • | 20 | 28 | 0,9 | 160-R-33/2.6 | * | 800 | 32287 |
Cosmofit+ COLYOUR RED R30 160W | 160 | 1760 | S | • | 24 | 33 | 0,5 | 160-R-30/1.7 | * | 800 | 32289 |
Cosmolux COLYOUR BLUE R40 160W | 160 | 1760 | S | • | 27 | 37 | 0,7 | 160-R-40/2.2 | ** | 1000 | 32290 |
Cosmolux COLYOUR YELLOW R42 160W | 160 | 1760 | S | • | 17 | 23 | 1,5 | 160-R-42/4.1 | ** | 1000 | 32292 |
Cosmolux COLYOUR GREEN R46 160W | 160 | 1760 | S | • | 18,5 | 25 | 1,3 | 160-R-46/3.9 | ** | 800 | 32291 |
Cosmolux COLYOUR RED R40 160W | 160 | 1760 | S | • | 24,5 | 34 | 0,9 | 160-R-40/2.5 | ** | 800 | 32293 |
Cosmolux COLYOUR BLUE R55 160W | 160 | 1760 | S | • | 27,5 | 38 | 0,9 | 160-R-55/3.3 | ** | 800 | 32294 |
Cosmolux COLYOUR YELLOW R59 160W | 160 | 1760 | S | • | 19 | 26 | 1,7 | 160-R-59/5.6 | ** | 800 | 32296 |
Cosmolux COLYOUR GREEN R59 160W | 160 | 1760 | S | • | 20 | 28 | 1,5 | 160-R-59/4.8 | ** | 800 | 32295 |
Cosmolux COLYOUR RED R55 160W | 160 | 1760 | S | • | 24,5 | 34 | 1,0 | 160-R-55/3.9 | ** | 800 | 32297 |
Cosmolux COLYOUR BLUE R42 180W 1.9M | 180 | 1900 | S | • | 26,5 | 39 | 0,8 | 180-R-42/2.2 | ** | 800 | 32300 |
Cosmolux COLYOUR YELLOW R43 180W 1.9M | 180 | 1900 | S | • | 17 | 27 | 1,6 | 180-R-43/4.3 | ** | 800 | 32302 |
Cosmolux COLYOUR GREEN R48 180W 1.9M | 180 | 1900 | S | • | 18 | 29 | 1,5 | 180-R-48/4.3 | ** | 800 | 32301 |
Cosmolux COLYOUR RED R42 180W 1.9M | 180 | 1900 | S | • | 23 | 37 | 1,0 | 180-R-42/2.9 | ** | 800 | 32303 |
Cosmolux COLYOUR BLUE R40 180W 2M | 180 | 1900 | S | • | 26,5 | 42 | 0,8 | 180-R-40/2.3 | ** | 800 | 32304 |
Cosmolux COLYOUR BLUE R40 180W 2M | 180 | 2000 | S | • | 16 | 28 | 1,6 | 180-R-40/4.1 | ** | 800 | 32306 |
Cosmolux COLYOUR GREEN R46 180W 2M | 180 | 2000 | S | • | 18 | 30 | 1,5 | 180-R-46/4.0 | ** | 800 | 32305 |
Cosmolux COLYOUR RED R41 180W 2M | 180 | 2000 | S | • | 24 | 38 | 1,0 | 180-R-41/2.6 | ** | 800 | 32307 |
Cosmolux COLYOUR BLUE R52 180W 2M | 180 | 2000 | S | • | 27,5 | 43 | 0,9 | 180-R-52/3.3 | ** | 800 | 32308 |
Cosmolux COLYOUR YELLOW R59 180W 2M | 180 | 2000 | S | • | 18,2 | 30 | 1,8 | 180-R-59/6.0 | ** | 800 | 32310 |
Cosmolux COLYOUR GREEN R53 180W 2M | 180 | 2000 | S | • | 18,8 | 31 | 1,5 | 180-R-53/4.6 | ** | 800 | 32309 |
Cosmolux COLYOUR RED R56 180W 2M | 180 | 2000 | S | • | 24 | 40 | 1,1 | 180-R-56/4.0 | ** | 800 | 32311 |
*) – konstrukcja elektorody: S – krótka, L – długa
**) – vitamize effect: * dobry, ** intensywny, ***maksymalny